樹莓派4.0寸顯示屏480*320分辯率280亮度SPI接口帶觸摸
產(chǎn)品介紹
物理分辨率480×320,帶電阻式觸摸控制
支持125MHz SPI信號(hào)輸入,顯示穩(wěn)定無花屏無閃爍
配合樹莓派使用刷新率約50FPS,播放視頻玩游戲無壓力
支持FBCP軟件驅(qū)動(dòng),支持雙屏顯示,可通過軟件調(diào)整分辨率進(jìn)行縮放
完美兼容并可直接插入任何版本樹莓派(Raspberry Pi ZeroW,A, A+, B, B+, 2B, 3B, 3B+)
支持Raspbian/Ubuntu/Kali/Retropie系統(tǒng),提供驅(qū)動(dòng)和鏡像
本產(chǎn)品通過CE、RoHS認(rèn)證
主要參數(shù)
| 名稱 | 描述 |
| SKU | |
| 尺寸 | 4.0inch |
| 類型 | TFT |
| 接口 | SPI (支持125MHz SPI信號(hào)輸入) |
| 分辨率 | 480*320 (Pixel) |
| 背光亮度 | Cd/m2 |
| 觸摸面板控制芯片 | XPT2046 |
| LCD驅(qū)動(dòng) | ST7796S |
| 背光 | LED |
| 功耗 | 0.16A*5V |
| 工作溫度(℃) | -20~60 |
| 有效顯示區(qū)域(AA區(qū)) | 83.52x55.68(mm) |
| 外形尺寸 | 95.5*61.0(mm) |
| 包裝尺寸 | 136x98x41(mm) |
| 重量(含包裝)(g) | 100(g) |
硬件說明
![]()
接口定義
| 引腳號(hào) | 標(biāo)識(shí) | 描述 |
|---|---|---|
| 1, 17 | 3.3V | 電源正(3.3V電源輸入) |
| 2, 4 | 5V | 電源正(5V電源輸入) |
| 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16 | NC | NC懸空 |
| 6, 9, 14, 20, 25 | GND | 電源地 |
| 11 | TP_IRQ | 觸摸面板中斷,檢測(cè)到觸摸面板有按下則為低電平 |
| 18 | LCD_RS | 指令/數(shù)據(jù) 寄存器選擇 |
| 19 | LCD_SI / TP_SI | LCD顯示/ 觸摸面板的SPI數(shù)據(jù)輸入 |
| 21 | TP_SO | 觸摸面板的SPI數(shù)據(jù)輸出 |
| 22 | RST | 復(fù)位信號(hào) |
| 23 | LCD_SCK / TP_SCK | LCD顯示/ 觸摸面板的SPI時(shí)鐘信號(hào) |
| 24 | LCD_CS | LCD片選信號(hào),低電平使能 |
| 26 | TP_CS | 觸摸面板片選信號(hào),低電平使能 |
產(chǎn)品尺寸
![]()
| 生產(chǎn)廠家 | 潤(rùn)中 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 樹莓派4.0寸顯示屏 |
| 分辨率 | 480*320 |
| 視頻輸入接口 | SPI |
| 顯示與背景色 | 黑色 |
| 屏幕尺寸 | 4.0寸 |
| 外形尺寸 | 95.5*61.0mm |
| 視域 | 83.52x55.68mm |
| 背光亮度 | 280cd/m² |
| 可選配觸摸屏 | 帶觸摸 |
| 工作溫度 | -20℃~70℃ |
| 儲(chǔ)藏溫度 | -30℃~80℃ |
-
1.06寸TFT顯示屏96*160彩屏 SPI接口400亮度
¥9.00
-
1.96寸AMOLED液晶屏410*502高清QSPI接口400亮度
¥75.00
-
9.7寸TFT液晶顯示屏1536*2048高清MIPI接口320亮度
¥160.00
-
0.87寸PMOLED顯示屏128*32小尺寸IIC接口160亮度oled顯示屏
¥12.00
-
5寸ESP32 S3開發(fā)板WIFI藍(lán)牙800*480 TFT顯示屏CTP電容觸摸屏
¥188.00
-
5寸ESP32 S3開發(fā)板WIFI藍(lán)牙800*480 TFT顯示屏RTP電阻觸摸屏
¥168.00
-
4.3寸ESP32 S3開發(fā)板WIFI藍(lán)牙800*480 TFT顯示屏電容觸摸屏
¥150.00
-
4.3寸ESP32 S3開發(fā)板WIFI藍(lán)牙480*272 TFT顯示屏電阻觸摸屏
¥140.00